電話:021-67610176傳真:
128-1222DB-XLB 25m*0.20mm*0.33um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
19091S-112HP-5ms 25m*0.32mm*0.52um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
19091S-433HP-5ms 30m*0.25mm*0.25um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
19091S-333HP-5ms 30m*0.25mm*1.00um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
19091S-231HP-5ms 15m*0.25mm*1.00um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
19091S-431HP-5ms 15m*0.25mm*0.25um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
19091S-331HP-5ms 15m*0.25mm*0.10um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
19091S-105HP-5ms 50m*0.20mm*0.33um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
19091S-102HP-5ms 25m*0.20mm*0.33um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
122-1211DB-XLB 15m*0.25mm*0.10um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
125-5512DB-5ms 15m*0.53mm*1.50um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
123-5563DB-5ms 60m*0.32mm*1.00um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
122-1212DB-XLB 15m*0.25mm*0.25um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
123-5566DB-5ms 60m*0.32mm*0.50um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
123-5562DB-5ms 60m*0.32mm*0.25um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
上海希言科學儀器有限公司
咨詢熱線:021-67610176 13916499749 地址: 上海市松江區(qū)淶寅路1025號3063室 傳真:
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸滬ICP備14021517號-1 GoogleSitemap
13916499749